ハウスメーカーの坪単価

ie-morioka02

2009年度~2012年度の大手ハウスメーカーの坪単価です。

会社名 年度 平均単価
(万円)
平均床面積
(坪)
平均坪単価
(万円)
三井ホーム 2012 3,480 40.9 85.1
2011 3,490 41.3 84.5
2010 3,360 40.4 83.2
2009 3,350 40.7 82.3
旭化成ホームズ
(ヘーベルハウス)
2012 3,047 36.9 82.6
2011 3,073 37.4 82.3
2010 3,073 37.7 81.5
2009 3,085 37.9 81.4
住友林業 2012 3,340 40.5 82.5
2011 3,270 40.5 80.7
2010 3,110 40.7 76.4
2009 3,080 41.3 74.5
積水ハウス 2012 3,344 42.3 79.1
2011 3,311 42.1 78.6
2010 3,172 42.0 75.5
2009 3,116 42.0 74.2
積水化学工業
(セキスイハイム)
2012 3,000 38.8 77.3
2011 2,970 38.7 76.8
2010 2,980 38.9 76.7
2009 2,970 39.1 75.9
大和ハウス工業 2012 3,010 39.9 75.4
2011 2,970 40.2 73.9
2010 2,890 40.3 71.8
2009 2,820 40.3 70
トヨタホーム 2012 2,680 37.7 71.1
2011 2,750 38.3 71.8
2010 2,730 38.7 70.5
2009 2,720 39.1 69.6
パナホーム 2012 2,804 39.7 70.6
2011 2,774 39.8 69.6
2010 2,749 39.9 68.8
2009 2,826 40.4 69.9
ミサワホーム 2012 2,621 37.8 69.3
2011 2,569 37.7 68.2
2010 2,534 37.5 67.6
2009 2,546 37.9 67.2
ヤマダ・エスバイエルホーム 2012 2,500 38.3 65.3
2011 2,440 39.1 62.3
2010 2,420 38.8 62.5
2009 2,460 39.2 62.7

統計データは以下のデータを利用しています。

  • 住宅産業新聞「大手住宅メーカーランキング表」

このページの先頭へ