盛岡市の土地価格相場

盛岡市の地価公示

盛岡市の土地の平均価格を国土交通省のデータから見てみましょう!

坪単価 m2単価
23万3846円/坪 7万0597円/m2

地価は個別の事情によって決定されるため、目安としてご利用ください。

地価公示の状況

盛岡市で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧掲載しています。

町名番地 坪単価 m2単価 地積
黒川23地割44番6 8万5128円/坪 2万5700円/m2 199m2
東見前6地割129番2 9万9703円/坪 3万0100円/m2 930m2
西見前18地割4番1 5万8629円/坪 1万7700円/m2 5,956m2
永井20地割17番99 18万6819円/坪 5万6400円/m2 172m2
三本柳5地割25番15 22万6568円/坪 6万8400円/m2 2,713m2
永井14地割59番2 8万5459円/坪 2万5800円/m2 273m2
津志田町2-1-70 19万5431円/坪 5万9000円/m2 809m2
津志田西1-3-8 18万5494円/坪 5万6000円/m2 217m2
門1-8-35 14万3095円/坪 4万3200円/m2 209m2
南仙北1-10-23 17万0257円/坪 5万1400円/m2 143m2
東安庭3-6-13 15万6676円/坪 4万7300円/m2 215m2
東仙北2-10-30 25万6048円/坪 7万7300円/m2 3,221m2
仙北3-21-27 18万5163円/坪 5万5900円/m2 233m2
上鹿妻田貝17番16外 7万3535円/坪 2万2200円/m2 208m2
向中野字千刈田1番5外 36万7676円/坪 11万1000円/m2 1,677m2
仙北1-11-36 20万1393円/坪 6万0800円/m2 125m2
東山1-14-5 15万9657円/坪 4万8200円/m2 198m2
上太田弘法清水36番2内 6万5585円/坪 1万9800円/m2 420m2
南大通2-10-21 31万6334円/坪 9万5500円/m2 177m2
茶畑1-5-5 21万5968円/坪 6万5200円/m2 221m2
中野1-10-5 24万6773円/坪 7万4500円/m2 327m2
下太田下川原11番17 19万9737円/坪 6万0300円/m2 303m2
八幡町4-18 27万9566円/坪 8万4400円/m2 223m2
肴町4-4 40万0800円/坪 12万1000円/m2 230m2
中ノ橋通1-5-16 67万2417円/坪 20万3000円/m2 247m2
盛岡駅前通8-17 84万1349円/坪 25万4000円/m2 1,020m2
東新庄2-2-40 16万0320円/坪 4万8400円/m2 183m2
開運橋通1-34 72万2103円/坪 21万8000円/m2 100m2
大通2-3-5 105万3343円/坪 31万8000円/m2 347m2
中央通1-7-35 66万9104円/坪 20万2000円/m2 515m2
中央通3-12-5 45万0486円/坪 13万6000円/m2 512m2
加賀野1-15-9 27万6254円/坪 8万3400円/m2 366m2
本町通3-18-45 41万0737円/坪 12万4000円/m2 663m2
材木町9-2 39万0863円/坪 11万8000円/m2 172m2
長田町15-5 22万9549円/坪 6万9300円/m2 188m2
稲荷町12-18 22万5243円/坪 6万8000円/m2 888m2
名須川町10-5 25万9029円/坪 7万8200円/m2 201m2
稲荷町4-52 16万4295円/坪 4万9600円/m2 171m2
愛宕町17-10 22万5243円/坪 6万8000円/m2 342m2
浅岸1-7-16 18万6819円/坪 5万6400円/m2 167m2
山岸1-7-2 18万3506円/坪 5万5400円/m2 330m2
土淵字橋場50番1内 8万5459円/坪 2万5800円/m2 387m2
三ツ割1-1-18 17万0588円/坪 5万1500円/m2 272m2
紅葉が丘14-4 16万2638円/坪 4万9100円/m2 177m2
上田2-15-30 21万3318円/坪 6万4400円/m2 307m2
南青山町9-19 16万7607円/坪 5万0600円/m2 378m2
安倍館町11-9 16万7938円/坪 5万0700円/m2 201m2
中堤町30-4 14万6076円/坪 4万4100円/m2 224m2
上田4-17-6 21万8287円/坪 6万5900円/m2 199m2
高松2-16-4 24万0811円/坪 7万2700円/m2 992m2
高松2-33-5 19万9737円/坪 6万0300円/m2 320m2
西青山3-34-11 15万2701円/坪 4万6100円/m2 264m2
青山3-20-13 20万8349円/坪 6万2900円/m2 137m2
上田堤2-11-2 15万8332円/坪 4万7800円/m2 277m2
山岸6-25-10 14万7733円/坪 4万4600円/m2 227m2
月が丘1-17-4 17万6550円/坪 5万3300円/m2 239m2
上堂4-3-40 14万0777円/坪 4万2500円/m2 171m2
月が丘3-22-8 16万5620円/坪 5万0000円/m2 207m2
箱清水1-30-2 14万3095円/坪 4万3200円/m2 217m2
緑が丘4-5-11 18万1188円/坪 5万4700円/m2 166m2
東黒石野1-15-11 15万6014円/坪 4万7100円/m2 182m2
松園1-8-3 10万0034円/坪 3万0200円/m2 240m2
厨川3-12-13 17万4563円/坪 5万2700円/m2 3,303m2
厨川5-25-77 13万1833円/坪 3万9800円/m2 175m2
上米内字赤坂3番173 5万3992円/坪 1万6300円/m2 248m2
玉山区下田字陣場56番51 4万9023円/坪 1万4800円/m2 236m2
玉山区渋民字泉田327番外 7万3204円/坪 2万2100円/m2 311m2

地価は個別の事情によって決定されるため、目安としてご利用ください。

このページの先頭へ